Descrição
Descrição:
Método de amostragem por difusão natural e sensor de alta sensibilidade, com alta sensibilidade e repetibilidade.
* MCU integrado de 32 bits, alta confiabilidade e capacidade de auto-adaptação.
* Funções completas, fácil operação.
* LCD grande, indicação mais intuicionista, abundante e clara.
* Design compacto, fácil de transportar.
* Plásticos de engenharia de alta resistência e borracha antiderrapante composta; alta resistência, à prova d’água, à prova de poeira e à prova de explosão.
Exatidão | ≦±5% F.S. |
Tempo de resposta | ≦30 anos |
Indicação | O LCD exibe o status do sistema e em tempo real; LED, áudio e alerta de vibração para vazamento de gás, falha e baixa tensão. |
Sensor | O2 /H2S/CO: sensor eletroquímico plug-in; Gás combustível (LEL): sensor de combustão catalítica plug-in. |
Ambiente de trabalho | -20 °C ~ 50 °C, <95% RH (sem orvalho) |
Tipo de alarme | Alarme Baixo & Alto, Alarme de Gás Múltiplo, Alarme de Sensor, Alarme de Bateria Fraca, Tom de Alerta, Alarme de Desligamento Automático |
Luz de fundo | Ativado automaticamente ao trabalhar em ambiente com pouca iluminação ou o alarme soando ou o botão é pressionado. |
Fonte de energia | Bateria DC3.7V Li-on, 1800mAh |
Tempo de carregamento | 6h~8h |
Tempo de trabalho | ≧8h continuamente (sem alarme) |
Vida útil do sensor de gás | 2 anos |
Grau à prova de explosão | Ex ib llC T4 Gb |
Peso | Aprox. 400g (com bateria) |
Dimensões | 130mm×67mm×30mm (L × W × H) |
Acessórios padrão | Embalagem de mala, 1 peça; Carregador, 1pc; Tampa de calibração, 1pc; Cabo de comunicações, 1 peça; Manual do usuário, 1 peça.
|
Avaliações
Não há avaliações ainda.